全功能功率放大器

0 - 1000 GHz
0 - 1000 GHz
0 - 1000 dB
0 - 1000 dBm
产品编号 最小频率
(GHz)
最大频率
(GHz)
增益(典型)
(dB)
饱和
输出
功率
工作模式 PAE 谐波抑制
(dBc)
合成方法 电源供应 重量 库存 手册 询价
HYPAM02000600P50CW-F 2 6 63 50 CW/Pulse ≥32% ≥17dBc GaN MMIC,Airtight 28V@15A ≤1.2Kg
HYPAM02000600P53CW-F 2 6 64 53 CW/Pulse ≥30% ≥20dBc GaN MMIC,Airtight 28V@24A ≤1.5Kg
HYPAM02001800P50CW-F 2 18 63 50 CW/Pulse ≥12% ≥14dBc GaN MMIC,Airtight DC28V@27A ≤2.2Kg
HYPAM06001800P50CW-F 6 18 70 50 CW/Pulse ≥16% ≥11dBc GaN MMIC,Airtight 28V@18A ≤1.5Kg
HYPAM09001300P50CW-F 9 13 51 51 CW/Pulse ≥32% ≥30dBc GaN MMIC,Airtight 28V@12A ≤1.2Kg
HYPAM18002650P50CW 18 26.5 34 100 CW/Pulse ≥13% ≥23dBc GaN MMIC,Airtight 24V@24A ≤2.1Kg
HYPAM42004600P47CW 42 46 40 50 CW/Pulse ≥12% GaN MMIC,Airtight 24V@18A ≤1.9Kg
HYPAM37004200P50CW 37 42 50 50 CW/Pulse ≥8% GaN MMIC,Airtight GaN MMIC,Airtight ≤3Kg
HYPAM42004600P100CW 42 46 36 100 CW/Pulse ≥12% GaN MMIC,Airtight 24V@36A ≤3Kg
HYPAM47005200P80CW 47 52 20 80 CW/Pulse ≥9% GaN MMIC,Airtight 18V@36A ≤3Kg
HYPAM47005200P46CW 47 52 23 40 CW/Pulse ≥9% GaN MMIC,Airtight 18V@17A ≤1.9Kg
HYPAM37004200P47CW 37 42 38 50 CW/Pulse ≥8% GaN MMIC,Airtight 22V@15A ≤1.9Kg
HYPAM27003100P48CW-H 27 31 29 60 CW/Pulse ≥12% GaN MMIC,Airtight 22V@19A ≤7.5Kg
HYPAM26004000P49CW 26.5 40 45 80 CW/Pulse ≥8% GaN MMIC,Airtight 22V@25A ≤2Kg
HYPAM18002650P52CW 18 26.5 36 150 CW/Pulse ≥10% ≥25dBc GaN MMIC,Airtight 24V@45A ≤2.1Kg
HYPAM14001800P56P-H 14 18 30 400 Pulse ≥21% GaN MMIC,Airtight 18~36V@≤600W ≤4.3Kg
HYPAM12001800P56P-H 12 18 40 400 Pulse ≥18% GaN MMIC,Airtight 18~36V@≤680W ≤4.3Kg
HYPAM08001200P62P-H 8 12 ≥18% 1000 Pulse ≥40dBc GaN MMIC,Airtight 48V@23A ≤14Kg
HYPAM08001200P60P-H 8 12 46 1000 Pulse ≥23% ≥40dBc GaN MMIC,Airtight 32V@23A ≤13Kg
HYPAM06001800P47CW 6 18 44 50 CW/Pulse ≥12% ≥12dBc GaN MMIC,Airtight 28V@15A ≤1Kg
HYPAM02001800P49CW 2 18 49 80 CW/Pulse ≥10% ≥12dBc GaN MMIC,Airtight 28V@20A ≤1.2Kg
HYPAM02001800P44CW 2 18 25 30 CW/Pulse ≥10% ≥13dBc GaN MMIC,Airtight 28V@20A ≤0.9Kg
HYPAM02000600P53CWH 2 6 33 200 CW/Pulse ≥24% ≥17dBc GaN MMIC,Airtight 28V@42A ≤1.8Kg
HYPAM02000650P50CW 2 6.5 38 100 CW/Pulse ≥24% ≥12dBc GaN MMIC,Airtight 28V@20A ≤1Kg
HYPAM02000600P50CWH 2 6 29 100 CW/Pulse ≥24% ≥16dBc GaN MMIC,Airtight 28V@20A ≤1.1Kg
HYPAM02000400P55CW 2 4 41 300 CW/Pulse ≥28% ≥12dBc GaN MMIC,Airtight 28V@22A ≤1.8Kg
HYPAM02000400P52CW 2 4 30 150 CW/Pulse ≥28% ≥12dBc GaN MMIC,Airtight 28V@22A ≤1.1Kg
RFQ CART 0
Customized Request
Shopping Cart
Your cart is empty
Contact Information