氮化镓微波集成电路

0 - 1000 GHz
0 - 1000 GHz
0 - 1000 dB
0 - 1000 dBm
产品
编号
最小频率
(GHz)
最大频率
(GHz)
增益(典型)
(dB)
饱和
输出
功率
PAE 电压 CW or
Pulse
芯片尺寸 库存 手册 询价
HYPA262 4 8 25dB 44dBm 40.00% 28V CW/Pulse 3.50x2.60x0.08 mm
HYPA261 2 18 30dB 41dBm 20.00% 28V CW/Pulse 4.00x3.00x0.08 mm
HYPA259 2 8 33dB 43dBm 34.00% 28V CW/Pulse 4.00x2.00x0.08 mm
HYPA257 5 12 32dB 43dBm 30.00% 28V CW/Pulse 4.00x2.00x0.08 mm
HYPA254 6 18 32dB 39dBm 22.00% 28V CW/Pulse 4.00 x 1.20 x 0.08 mm
HYPA251 12 18 34dB 40.5dBm 33.00% 28V CW/Pulse 4.00x1.20x0.08 mm
HYPA250 14 18 34dB 40.5dBm 35.00% 28V CW/Pulse 4.00x1.20x0.08 mm
HYPA246 8 12 34dB 46dBm 37.00% 28V CW/Pulse 4.00x3.80x0.08 mm
HYPA244 12 18 33dB 41dBm 30.00% 28V CW/Pulse 4.00x1.80x0.08mm
HYPA2103 47 52 16dB 41.5dBm 23.00% 18V CW/Pulse 2.56x4.80x0.05 mm
HYPA230 32 38 22 40 20% 28V Pulse 2.8×2.7×0.05mm
HYPA217 13 18 25 48.5 26% 48V Pulse 3.6x5.25x0.10mm
HYPA206 6 18 29.5 43.5 20% 28V CW/Pulse 4.0x4.0x0.10mm
HYPA225 18 26 32 45 28.00% 28V Pulse 3.45×5mm
HYPA225 18 26.5 30 43 30.00% 28V Pulse 3.45×5mm
HYPA221 14 18 29 50 30.00% 48V Pulse 4.0x6.0x0.10mm
HYPA237 14 18 33 46 36.00% 28V CW/Pulse 4x3x0.08mm
HYPA239 12 18 35 55 38.00% 28V CW/Pulse 4.0x3.0x0.08mm
HYPA704 8 18 32 46 28.00% 28V Pulse 3.45×5mm
HYPA203 8 13 28 49 32.00% 28V Pulse 4.0x6.0x0.10mm
HYPA219 8 12 34 49 40.00% 48V Pulse 4×6mm
HYPA103 8 11 36 51 40.00% 48V Pulse 4.5×5.25mm
HYPA210 6 18 28 45 25.00% 28V Pulse 4×6mm
HYPA216 5 6 32 50 55.00% 48V Pulse 3.6×5.25mm
HYPA242 4 8 29 53 40.00% 48V Pulse 4×6mm
HYPA101 4 8 34 51 35.00% 48V Pulse 4.5×5.25mm
HYPA233 2 19 18 36 18.00% 28V CW/Pulse 2×3mm
HYPA213 2 18 20 40 18.00% 28V CW/Pulse 3.2×4.3mm
HYPA402 2 6.5 28 45 35.00% 28V CW/Pulse 4.8×3.8mm
HYPA401 2 6 28 45 38.00% 28V CW/Pulse 4.8×3.8mm
HYPA202 2 6 34 45 38.00% 28V CW/Pulse 4×4.5mm
HYPA201 2 4 27 47 43.00% 28V CW/Pulse 4×4.5mm
RFQ CART 0
Customized Request
Shopping Cart
Your cart is empty
Contact Information