功率放大器系统

0 - 1000 GHz
0 - 1000 GHz
0 - 1000 dB
0 - 1000 dBm
产品编号 最小频率
(GHz)
最大频率
(GHz)
增益(典型)
(dB)
饱和
输出
功率
工作模式 最大
占空比(%)
谐波抑制
(dBc)
合成方法 散热方法 PAE(%) 功耗
(kW)
重量(Kg) 尺寸
(m,L × W × H)
电源供应 库存 手册 询价
HYPAR40006000P57CW 40 60 66 56 CW/Pulse 100 NC GaN MMIC,Wave guide Air-forced 3 19.0 273 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR26004000P58CW 26.5 40 62 58 CW/Pulse 100 NC GaN MMIC,Wave guide Air-forced 7 12.0 270 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR14001800P74P 14 18 77 72 Pulse 30 40 GaN MMIC,Airtight Air-forced 17 32.0 382 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR14001800P74P 12 18 76 72 Pulse 30 40 GaN MMIC,Airtight Air-forced 16 33.0 385 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR08001200P75P 8 12 80 74.7 Pulse 15 35 GaN MMIC,Airtight Air-forced 20 24.0 393 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR04008000P75P 4 8 77 74.7 Pulse 15 12 GaN MMIC,Airtight Air-forced 18 27.0 412 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR02004000P73P 2 4 75 73 Pulse 30 11 GaN MMIC,Airtight Air-forced 26 25.0 426 0.6×0.8×1.6 380V@50Hz,3-phase 5 wires
HYPAR04000700P73P 400 700 78 74.8 Pulse 15 18 GaN MMIC,Airtight Air-forced 40 13.0 258 0.6×0.8×1.0 380V@50Hz,3-phase 5 wires
RFQ CART 0
Customized Request
Shopping Cart
Your cart is empty
Contact Information